# Daily Check-in Database

这个数据库按 Notion 风格设计，但默认不要求长文字输入。

## 设计原则

| 原则 | 说明 |
|---|---|
| 任务由系统编排 | 用户不需要每天决定明天学什么 |
| 记录低成本 | checkbox、dropdown、slider、星级优先 |
| 文字最少 | 只有错题、疑问、备注需要短句 |
| 失败可吸收 | 没完成时自动进入动态补救规则 |

## 每日字段

| 字段 | 类型 | 选项 |
|---|---|---|
| Date | 自动/日期 | 当天日期 |
| Planned Module | 系统给定 | 由 Daily Plan 生成 |
| Lecture Done | checkbox | Yes / No |
| Interactive Video | dropdown | A / B / AB / Skipped / N/A |
| Practice Done | checkbox | Yes / No |
| Practice Count | dropdown | 0 / 1-5 / 6-10 / 11-20 / 20+ |
| Accuracy Band | dropdown | Unknown / <60% / 60-75% / >75% |
| Wrong Questions Logged | checkbox | Yes / No |
| Doubts Logged | checkbox | Yes / No |
| Formula/Vocab Updated | checkbox | Yes / No |
| Focus Level | slider | 1-5 |
| Energy Level | slider | 1-5 |
| Main Blocker | dropdown | None / Time / Focus / Concept / Calculation / Memory / Outside Event |
| End State | dropdown | Done / Partial / Blocked / Moved |
| Tomorrow Preview | 系统给定 | 不需要用户选择 |

## 每日记录表

| Date | Planned Module | Lecture | Practice | Questions | Accuracy | Wrong Q | Doubt | Formula/Vocab | Focus | Energy | Blocker | End State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---:|---:|---|---|
| 2026-05-26 | Quant M6 | No | No | 0 | Unknown | No | No | No | 3 | 3 | Setup | Partial |

## Dashboard

可视化入口：[dashboard.html](../dashboard.html)

