# Resource Index

资料索引用来记录资料在哪里、怎么用、是否已经用过。

## 资料表

| ID | 资料名 | 类型 | 位置 | 科目 | 用途 | 当前状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-001 | 高顿网课 | 网课 | 百度网盘 | All | 主线学习 | In Use | 需要补充具体目录 |
| RES-002 | 高顿知识精讲目录 | 目录 | 07_Resources/course_directory_lecture.txt | All | 生成课程地图 | Processed | 已整理到 Core Lecture Map |
| RES-003 | 【数量】知识精讲讲义（带计算器）.pdf | 讲义 | D:/BaiduNetdiskDownload/【数量】知识精讲讲义（带计算器）.pdf | Quant | 配合精讲和公式整理 | Available | 文本层为空，自动提取需 OCR |
| RES-004 | 【讲义】知识精讲：公金（Zion）.pdf | 讲义 | D:/BaiduNetdiskDownload/【讲义】知识精讲：公金（Zion）.pdf | Corporate Issuers | 配合精讲和重点整理 | Available | 文本层为空，自动提取需 OCR |
| RES-005 | 【讲义】知识精讲：权益（Wen）.pdf | 讲义 | D:/BaiduNetdiskDownload/【讲义】知识精讲：权益（Wen）.pdf | Equity | 后续用于二次分组 | Available | 文本层为空，自动提取需 OCR |
| RES-006 | 【讲义】知识精讲：财报（Chen）.pdf | 讲义 | D:/BaiduNetdiskDownload/【讲义】知识精讲：财报（Chen）.pdf | FSA | 会计 0 基础重点资料 | Available | 文本层为空，自动提取需 OCR |
| RES-007 | L1知识精讲：经济（Chen）.pdf | 讲义 | D:/BaiduNetdiskDownload/L1知识精讲：经济（Chen）.pdf | Economics | 配合精讲和词汇整理 | Available | 文本层为空，自动提取需 OCR |
| RES-008 | 知识精讲：组合（Luke）.pdf | 讲义 | D:/BaiduNetdiskDownload/知识精讲：组合（Luke）.pdf | Portfolio | 配合精讲和公式整理 | Available | 文本层为空，自动提取需 OCR |
| RES-009 | 知识精讲衍生（Luke）.pdf | 讲义 | D:/BaiduNetdiskDownload/知识精讲衍生（Luke）.pdf | Derivatives | 配合精讲和公式整理 | Available | 读取时遇到加密依赖问题，后续单独处理 |
| RES-010 | 【另类讲义】知识精讲阶段.pdf | 讲义 | D:/BaiduNetdiskDownload/【另类讲义】知识精讲阶段.pdf | Alternative Investments | 配合精讲和词汇整理 | Available | 文本层为空，自动提取需 OCR |
| RES-011 | 高顿串讲目录 | 目录 | 07_Resources/course_directory_review.txt | All | 后续生成串讲计划 | Available | 串讲阶段使用，Brief 2 未处理 |

## 类型

| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 网课 | 视频课程 |
| 讲义 | PPT、PDF、notes |
| 题库 | 练习题 |
| Mock | 模拟考试 |
| 官方资料 | CFA Institute 资料 |
| 补充资料 | 额外解释、词汇、公式等 |
