# Dynamic Rescue Rules

这个页面解决一个问题：今天没完成，不只是显示 behind schedule，而是告诉你后果和补救。

## 任务优先级

| 优先级 | 定义 | 处理方式 |
|---|---|---|
| P0 | 不做会阻断后续内容 | 自动挪到第二天第一项 |
| P1 | 对稳过重要 | 48 小时内补上 |
| P2 | 有帮助但可压缩 | 降级为快速浏览、题目驱动或合并 |
| P3 | 锦上添花 | 删除或归档 |

## 未完成任务处理流程

1. 判断任务优先级。
2. 判断是否影响后续 module。
3. 判断是否可以用做题替代一部分看课。
4. 写入 [Risk Log](Risk_Log.md)。
5. 更新 [Daily Plan](Daily_Plan.md)。

## 补救方案类型

| 类型 | 用法 |
|---|---|
| Move | 挪到第二天 |
| Compress | 压缩为重点回看 |
| Practice First | 先做题，用错题反向补课 |
| Mark Doubt | 放入疑问停车场 |
| Drop | 放弃低价值任务 |

## 示例

| 情况 | 判断 | 补救 |
|---|---|---|
| Quant M6 没看完 | 可能阻断后续 Quant | 第二天 P0 完成剩余部分，并做 5-10 题 |
| Ethics 视频没看 | 不一定阻断 | 挪到碎片时间或睡前轻任务 |
| 纸质笔记写太细 | 拖慢进度 | 只写公式、逻辑和易错点，其他放到疑问停车场 |

